NCAA Pool Possibilities Report

games through Round 3
                         Possibilities         Possibilities
                        for first place         in the money
         Name          number    percent     number    percent
----------------------  -----     -----       -----     -----
Kari Godwin                30     23.44%         44     34.38%
DOUG KROLL 2               28     21.88%        113     88.28%
Eric Krofta                24     18.75%        117     91.41%
Carl ISU                   16     12.50%         27     21.09%
Todd Johnson 2             14     10.94%         80     62.50%
Kathy Wagner                8      6.25%         42     32.81%
Dan Bauman-ll               5      3.91%         51     39.84%
Mike & Mia                  3      2.34%         21     16.41%
Nile Lewis                  2      1.56%         16     12.50%
Irish_Mike5                 1      0.78%         41     32.03%
Tom Hughes                  1      0.78%         22     17.19%
HAMM'S BEAR II              1      0.78%         11      8.59%
nobhilldave                 0      0.00%         88     68.75%
ERIC MEYER 2                0      0.00%         72     56.25%
Tanya Finestead             0      0.00%         48     37.50%
DOUG KROLL 1                0      0.00%         33     25.78%
Nathan Krofta               0      0.00%         30     23.44%
eric meyer 4G               0      0.00%         22     17.19%
ERIC2                       0      0.00%         25     19.53%
Barney Hilbert              0      0.00%         13     10.16%
Corey Block                 0      0.00%         15     11.72%
Neubes I                    0      0.00%         13     10.16%
Dan Jamison                 0      0.00%         12      9.38%
Dave Neuleib II             0      0.00%          8      6.25%
patL                        0      0.00%          8      6.25%
Ramiro Molina               0      0.00%          8      6.25%
Thiel(KellyK)               0      0.00%          8      6.25%
Jaytolan                    0      0.00%          5      3.91%
Ryan Doschadis              0      0.00%          1      0.78%
Steve Hirsch                0      0.00%          5      3.91%
Todd Johnson                0      0.00%          8      6.25%
Ernie Green                 0      0.00%          7      5.47%
Mike Furrow                 0      0.00%          1      0.78%
Kim Hohensee                0      0.00%          3      2.34%
Lynette Wineland 3          0      0.00%          4      3.13%
awk1                        0      0.00%          8      6.25%
r. grgurich - 1             0      0.00%          9      7.03%
Budmans                     0      0.00%          2      1.56%
MAW's Picks                 0      0.00%          1      0.78%
Hobbs                       0      0.00%          1      0.78%
Cheryl Neuleib              0      0.00%          0      0.00%
azingerrj                   0      0.00%          0      0.00%
Irish_Mike3                 0      0.00%          0      0.00%
Ken Johnson                 0      0.00%          0      0.00%
Eric Meyer 3                0      0.00%          0      0.00%
Kim Sullivan                0      0.00%          0      0.00%
Zach Meyer                  0      0.00%          0      0.00%
Dave Neuleib                0      0.00%          0      0.00%
Neubes II                   0      0.00%          0      0.00%
Ken Krofta                  0      0.00%          0      0.00%
Joe D.                      0      0.00%          0      0.00%
Nick Meyer                  0      0.00%          0      0.00%
HAMM'S BEAR I               0      0.00%          0      0.00%
jeff meyer                  0      0.00%          0      0.00%
Rich Doherty                0      0.00%          0      0.00%
Dan Bauman                  0      0.00%          0      0.00%
Pugsley                     0      0.00%          0      0.00%
Brenden Furrow              0      0.00%          0      0.00%
Eric Meyer  1               0      0.00%          0      0.00%
Terry S. Noonen             0      0.00%          0      0.00%
Derek Furrow                0      0.00%          0      0.00%
Dave Drozd                  0      0.00%          0      0.00%
Pat Hagen                   0      0.00%          0      0.00%
Denny Mitchell              0      0.00%          0      0.00%
Irish_Mike4                 0      0.00%          0      0.00%
MikeL                       0      0.00%          0      0.00%
C. Meyer                    0      0.00%          0      0.00%
Steve Harrington            0      0.00%          0      0.00%
DanWilliamson               0      0.00%          0      0.00%
Irish_Mike6                 0      0.00%          0      0.00%
Tmarohl 2                   0      0.00%          0      0.00%
Tim Mattes                  0      0.00%          0      0.00%
Bob Wehrle                  0      0.00%          0      0.00%
Todd McCombs                0      0.00%          0      0.00%
John Wallen                 0      0.00%          0      0.00%
Collin Becker               0      0.00%          0      0.00%
Foster City Phil            0      0.00%          0      0.00%
msd                         0      0.00%          0      0.00%
Irish_Mike1                 0      0.00%          0      0.00%
Jamie Peterson              0      0.00%          0      0.00%
Garrett Miller              0      0.00%          0      0.00%
r grgurich - 2              0      0.00%          0      0.00%
FL_GATOR                    0      0.00%          0      0.00%
Mark Sperka                 0      0.00%          0      0.00%
Belmont Bob                 0      0.00%          0      0.00%
BrettM                      0      0.00%          0      0.00%
Gene Lehman                 0      0.00%          0      0.00%
Fulton                      0      0.00%          0      0.00%
Jason Stowe                 0      0.00%          0      0.00%
markb                       0      0.00%          0      0.00%
Greg Donovan                0      0.00%          0      0.00%
Dave Davis                  0      0.00%          0      0.00%
roger berte                 0      0.00%          0      0.00%
Tmarohl 1                   0      0.00%          0      0.00%
Nathan Godwin 1             0      0.00%          0      0.00%
Irish_Mike2                 0      0.00%          0      0.00%
Brenda Miller               0      0.00%          0      0.00%
Larry Lesley                0      0.00%          0      0.00%
Jack's Tobacco              0      0.00%          0      0.00%
Dallas Johnson              0      0.00%          0      0.00%
Bev Johnson                 0      0.00%          0      0.00%
jeff miller                 0      0.00%          0      0.00%
Sean's Picks                0      0.00%          0      0.00%
Scott Holland               0      0.00%          0      0.00%
JOHN AMSBAUGH DROZD         0      0.00%          0      0.00%
Don Rees                    0      0.00%          0      0.00%
Greg Smith                  0      0.00%          0      0.00%
Chris Wagner                0      0.00%          0      0.00%
chris kramer                0      0.00%          0      0.00%
Phillip Lehman              0      0.00%          0      0.00%
Ira Arenson                 0      0.00%          0      0.00%
Lynette Wineland 1          0      0.00%          0      0.00%
bockhaus#2                  0      0.00%          0      0.00%
Shelly Drozd                0      0.00%          0      0.00%
Lynette Wineland 2          0      0.00%          0      0.00%
Jody                        0      0.00%          0      0.00%
Nathan Godwin 2             0      0.00%          0      0.00%
JENNIFER MATTES             0      0.00%          0      0.00%
dickvitale-not              0      0.00%          0      0.00%
MSD #2                      0      0.00%          0      0.00%
Damon Andrews               0      0.00%          0      0.00%
Gary Young                  0      0.00%          0      0.00%

Go Back