All Possibilities
Back to Pool PageTo Recap Page
TenIA AlbTcuOhSMsSLsuTulPS RDM 617 M&J 590 BUD 572 RAS 560 BWE 554 KID 526 DN 518 LWE 513
TenIA AlbTcuOhSMsSLsuTulUT RDM 628 M&J 612 BUD 535 BWE 528 RAS 522 SOM 518 JWE 488 LWE 487
TenIA AlbTcuOhSMsSLsuSCaPS RDM 635 BWE 585 RAS 575 M&J 567 KID 566 BUD 544 GAT 536 LWE 532
TenIA AlbTcuOhSMsSLsuSCaUT RDM 646 M&J 589 BWE 559 RAS 537 KID 525 GAT 520 MKP 514 SOM 511
TenIA AlbTcuOhSMsSPurTulPS RDM 616 BUD 605 RAS 569 KID 565 M&J 552 LWE 550 JWE 547 TC 527
TenIA AlbTcuOhSMsSPurTulUT RDM 627 M&J 574 BUD 568 RAS 531 SOM 528 KID 524 JWE 524 LWE 524
TenIA AlbTcuOhSMsSPurSCaPS RDM 634 KID 605 RAS 584 BUD 577 LWE 569 JWE 563 BWE 553 GAT 547
TenIA AlbTcuOhSMsSPurSCaUT RDM 645 KID 564 M&J 551 RAS 546 LWE 543 BUD 540 JWE 540 GAT 531
TenIA AlbTcuOhSIL LsuTulPS RDM 629 BUD 606 M&J 574 BWE 534 RAS 525 LEA 515 GAT 514 JWE 505
TenIA AlbTcuOhSIL LsuTulUT RDM 640 M&J 596 BUD 569 BWE 508 GAT 498 LEA 489 RAS 487 SOM 486
TenIA AlbTcuOhSIL LsuSCaPS RDM 647 BUD 578 BWE 565 M&J 551 GAT 549 RAS 540 CM 531 KID 528
TenIA AlbTcuOhSIL LsuSCaUT RDM 658 M&J 573 BUD 541 BWE 539 GAT 533 CM 513 RAS 502 MKP 501
TenIA AlbTcuOhSIL PurTulPS BUD 639 RDM 628 LWE 541 JWE 541 M&J 536 RAS 534 KID 527 GAT 525
TenIA AlbTcuOhSIL PurTulUT RDM 639 BUD 602 M&J 558 JWE 518 LWE 515 GAT 509 PBX 504 RAS 496 SOM 496
TenIA AlbTcuOhSIL PurSCaPS RDM 646 BUD 611 KID 567 GAT 560 LWE 560 JWE 557 RAS 549 POP 540
TenIA AlbTcuOhSIL PurSCaUT RDM 657 BUD 574 GAT 544 M&J 535 LWE 534 JWE 534 KID 526 POP 520
TenIA AlbTcuGA MsSLsuTulPS M&J 594 RDM 582 DN 557 SOM 547 TC 546 BUD 540 GAT 532 BWE 527
TenIA AlbTcuGA MsSLsuTulUT M&J 616 RDM 593 SOM 556 DN 517 MKP 517 GAT 516 TC 505 BUD 503
TenIA AlbTcuGA MsSLsuSCaPS RDM 600 M&J 571 GAT 567 BWE 558 POP 550 MAX 542 SOM 540 MKP 540
TenIA AlbTcuGA MsSLsuSCaUT RDM 611 M&J 593 MKP 555 GAT 551 SOM 549 BWE 532 POP 530 DD 527
TenIA AlbTcuGA MsSPurTulPS RDM 581 BUD 573 TC 561 SOM 557 M&J 556 POP 549 GAT 543 DN 530 MAX 530
TenIA AlbTcuGA MsSPurTulUT RDM 592 M&J 578 SOM 566 BUD 536 MKP 531 POP 529 GAT 527 TC 520
TenIA AlbTcuGA MsSPurSCaPS RDM 599 POP 580 GAT 578 KID 568 MAX 557 MKP 554 DD 552 SOM 550
TenIA AlbTcuGA MsSPurSCaUT RDM 610 MKP 569 GAT 562 POP 560 SOM 559 M&J 555 DD 553 BOJ 544
TenIA AlbTcuGA IL LsuTulPS RDM 594 M&J 578 BUD 574 GAT 545 KRO 540 DN 539 POP 520 TC 518
TenIA AlbTcuGA IL LsuTulUT RDM 605 M&J 600 BUD 537 GAT 529 SOM 524 KRO 512 HWE 509 MKP 504
TenIA AlbTcuGA IL LsuSCaPS RDM 612 GAT 580 M&J 555 POP 551 BUD 546 CM 544 KRO 539 BWE 538
TenIA AlbTcuGA IL LsuSCaUT RDM 623 M&J 577 GAT 564 MKP 542 POP 531 HWE 529 CM 526 SOM 517
TenIA AlbTcuGA IL PurTulPS BUD 607 RDM 593 GAT 556 POP 550 M&J 540 TC 533 SOM 525 CM 517
TenIA AlbTcuGA IL PurTulUT RDM 604 BUD 570 M&J 562 GAT 540 SOM 534 POP 530 HWE 527 MKP 518
TenIA AlbTcuGA IL PurSCaPS RDM 611 GAT 591 POP 581 BUD 579 CM 549 MKP 541 DD 531 KID 530 LWE 530
TenIA AlbTcuGA IL PurSCaUT RDM 622 GAT 575 POP 561 MKP 556 HWE 547 BUD 542 M&J 539 DD 532
TenIA AlbMI OhSMsSLsuTulPS M&J 627 RDM 624 BUD 580 RAS 564 KID 562 BWE 556 LEA 537 EGG 519
TenIA AlbMI OhSMsSLsuTulUT M&J 649 RDM 635 BUD 543 BWE 530 RAS 526 KID 521 LEA 511 EGG 496
TenIA AlbMI OhSMsSLsuSCaPS RDM 642 M&J 604 KID 602 BWE 587 RAS 579 BUD 552 LEA 540 EGG 539
TenIA AlbMI OhSMsSLsuSCaUT RDM 653 M&J 626 KID 561 BWE 561 RAS 541 EGG 516 BUD 515 LEA 514
TenIA AlbMI OhSMsSPurTulPS RDM 623 BUD 613 KID 601 M&J 589 RAS 573 LWE 553 JWE 550 EGG 530
TenIA AlbMI OhSMsSPurTulUT RDM 634 M&J 611 BUD 576 KID 560 RAS 535 JWE 527 LWE 527 POP 509
TenIA AlbMI OhSMsSPurSCaPS RDM 641 KID 641 RAS 588 BUD 585 LWE 572 M&J 566 JWE 566 POP 560
TenIA AlbMI OhSMsSPurSCaUT RDM 652 KID 600 M&J 588 RAS 550 BUD 548 LWE 546 JWE 543 POP 540
TenIA AlbMI OhSIL LsuTulPS RDM 636 BUD 614 M&J 611 LEA 553 BWE 536 RAS 529 KID 524 JWE 508
TenIA AlbMI OhSIL LsuTulUT RDM 647 M&J 633 BUD 577 LEA 527 BWE 510 RJZ 495 RAS 491 JWE 485
TenIA AlbMI OhSIL LsuSCaPS RDM 654 M&J 588 BUD 586 BWE 567 KID 564 LEA 556 RAS 544 CM 532
TenIA AlbMI OhSIL LsuSCaUT RDM 665 M&J 610 BUD 549 BWE 541 LEA 530 KID 523 CM 514 POP 511
TenIA AlbMI OhSIL PurTulPS BUD 647 RDM 635 M&J 573 KID 563 JWE 544 LWE 544 RAS 538 POP 530
TenIA AlbMI OhSIL PurTulUT RDM 646 BUD 610 M&J 595 KID 522 JWE 521 LWE 518 POP 510 RDN 500 RAS 500
TenIA AlbMI OhSIL PurSCaPS RDM 653 BUD 619 KID 603 LWE 563 POP 561 JWE 560 RAS 553 M&J 550
TenIA AlbMI OhSIL PurSCaUT RDM 664 BUD 582 M&J 572 KID 562 POP 541 JWE 537 LWE 537 RDN 522
TenIA AlbMI GA MsSLsuTulPS M&J 631 RDM 589 BUD 548 POP 540 BWE 529 KID 525 RAS 523 DN 521 EGG 521
TenIA AlbMI GA MsSLsuTulUT M&J 653 RDM 600 POP 520 SOM 515 BUD 511 BWE 503 SAS 502 DES 502
TenIA AlbMI GA MsSLsuSCaPS M&J 608 RDM 607 POP 571 KID 565 BWE 560 JRK 551 EGG 541 RAS 538
TenIA AlbMI GA MsSLsuSCaUT M&J 630 RDM 618 POP 551 DD 538 BWE 534 SAS 532 KID 524 EGG 518
TenIA AlbMI GA MsSPurTulPS M&J 593 RDM 588 BUD 581 POP 570 KID 564 JRK 550 RAS 532 EGG 532
TenIA AlbMI GA MsSPurTulUT M&J 615 RDM 599 POP 550 BUD 544 DES 531 DD 525 SOM 525 KID 523
TenIA AlbMI GA MsSPurSCaPS RDM 606 KID 604 POP 601 JRK 587 M&J 570 DD 563 BUD 553 EGG 552
TenIA AlbMI GA MsSPurSCaUT RDM 617 M&J 592 POP 581 DD 564 KID 563 JRK 549 EGG 529 MKP 529
TenIA AlbMI GA IL LsuTulPS M&J 615 RDM 601 BUD 582 POP 541 LEA 518 KRO 513 CM 513 BWE 509
TenIA AlbMI GA IL LsuTulUT M&J 637 RDM 612 BUD 545 POP 521 CM 495 SAS 494 GWY 492 LEA 492
TenIA AlbMI GA IL LsuSCaPS RDM 619 M&J 592 POP 572 BUD 554 CM 545 GAT 542 BWE 540 KID 527
TenIA AlbMI GA IL LsuSCaUT RDM 630 M&J 614 POP 552 CM 527 GAT 526 SAS 524 BUD 517 DD 517
TenIA AlbMI GA IL PurTulPS BUD 615 RDM 600 M&J 577 POP 571 KID 526 CM 518 GAT 518 JRK 515
TenIA AlbMI GA IL PurTulUT RDM 611 M&J 599 BUD 578 POP 551 DD 504 GAT 502 CM 500 SOM 493
TenIA AlbMI GA IL PurSCaPS RDM 618 POP 602 BUD 587 KID 566 M&J 554 GAT 553 JRK 552 CM 550
TenIA AlbMI GA IL PurSCaUT RDM 629 POP 582 M&J 576 BUD 550 DD 543 GAT 537 CM 532 KID 525
TenIA KaSTcuOhSMsSLsuTulPS RDM 640 BUD 591 M&J 585 RAS 559 BWE 541 DN 529 GAT 516 EGG 502
TenIA KaSTcuOhSMsSLsuTulUT RDM 651 M&J 607 BUD 554 RAS 521 BWE 515 SOM 507 GAT 500 SAS 491
TenIA KaSTcuOhSMsSLsuSCaPS RDM 658 RAS 574 BWE 572 BUD 563 M&J 562 GAT 551 KID 531 POP 528
TenIA KaSTcuOhSMsSLsuSCaUT RDM 669 M&J 584 BWE 546 RAS 536 GAT 535 BUD 526 SAS 521 POP 508
TenIA KaSTcuOhSMsSPurTulPS RDM 639 BUD 624 RAS 568 M&J 547 PBX 532 KID 530 POP 527 GAT 527
TenIA KaSTcuOhSMsSPurTulUT RDM 650 BUD 587 M&J 569 RAS 530 PBX 525 SOM 517 GAT 511 POP 507
TenIA KaSTcuOhSMsSPurSCaPS RDM 657 BUD 596 RAS 583 KID 570 GAT 562 POP 558 LWE 545 JRK 542
TenIA KaSTcuOhSMsSPurSCaUT RDM 668 BUD 559 M&J 546 GAT 546 RAS 545 BOJ 542 POP 538 KID 529
TenIA KaSTcuOhSIL LsuTulPS RDM 652 BUD 625 M&J 569 KRO 537 GAT 529 RAS 524 BWE 521 DN 511
TenIA KaSTcuOhSIL LsuTulUT RDM 663 M&J 591 BUD 588 GAT 513 KRO 509 RDN 501 BWE 495 RAS 486
TenIA KaSTcuOhSIL LsuSCaPS RDM 670 BUD 597 GAT 564 BWE 552 M&J 546 RAS 539 KRO 536 POP 529
TenIA KaSTcuOhSIL LsuSCaUT RDM 681 M&J 568 BUD 560 GAT 548 BWE 526 RDN 523 SAS 513 POP 509
TenIA KaSTcuOhSIL PurTulPS BUD 658 RDM 651 GAT 540 RAS 533 M&J 531 POP 528 PBX 524 LWE 517
TenIA KaSTcuOhSIL PurTulUT RDM 662 BUD 621 M&J 553 RDN 533 GAT 524 PBX 517 POP 508 RAS 495
TenIA KaSTcuOhSIL PurSCaPS RDM 669 BUD 630 GAT 575 POP 559 RAS 548 LWE 536 KID 532 JWE 530
TenIA KaSTcuOhSIL PurSCaUT RDM 680 BUD 593 GAT 559 RDN 555 POP 539 M&J 530 PBX 516 RAS 510 LWE 510
TenIA KaSTcuGA MsSLsuTulPS RDM 605 M&J 589 DN 568 BUD 559 GAT 547 KRO 538 POP 538 SOM 536
TenIA KaSTcuGA MsSLsuTulUT RDM 616 M&J 611 SOM 545 GAT 531 DN 528 BUD 522 SAS 520 POP 518
TenIA KaSTcuGA MsSLsuSCaPS RDM 623 GAT 582 POP 569 M&J 566 JRK 546 BWE 545 KRO 537 DN 536
TenIA KaSTcuGA MsSLsuSCaUT RDM 634 M&J 588 GAT 566 SAS 550 POP 549 BOJ 540 SOM 538 DD 521
TenIA KaSTcuGA MsSPurTulPS RDM 604 BUD 592 POP 568 GAT 558 M&J 551 SOM 546 JRK 545 DN 541
TenIA KaSTcuGA MsSPurTulUT RDM 615 M&J 573 BUD 555 SOM 555 POP 548 GAT 542 DES 540 BOJ 539
TenIA KaSTcuGA MsSPurSCaPS RDM 622 POP 599 GAT 593 JRK 582 BUD 564 DD 546 RAS 542 SOM 539
TenIA KaSTcuGA MsSPurSCaUT RDM 633 POP 579 BOJ 579 GAT 577 M&J 550 SOM 548 DD 547 JRK 544
TenIA KaSTcuGA IL LsuTulPS RDM 617 BUD 593 KRO 577 M&J 573 GAT 560 DN 550 POP 539 SOM 504
TenIA KaSTcuGA IL LsuTulUT RDM 628 M&J 595 BUD 556 KRO 549 GAT 544 POP 519 SOM 513 SAS 512
TenIA KaSTcuGA IL LsuSCaPS RDM 635 GAT 595 KRO 576 POP 570 BUD 565 M&J 550 BWE 525 CM 521 SAS 521
TenIA KaSTcuGA IL LsuSCaUT RDM 646 GAT 579 M&J 572 POP 550 KRO 548 SAS 542 BUD 528 HWE 510
TenIA KaSTcuGA IL PurTulPS BUD 626 RDM 616 GAT 571 POP 569 KRO 539 M&J 535 DN 523 SOM 514
TenIA KaSTcuGA IL PurTulUT RDM 627 BUD 589 M&J 557 GAT 555 POP 549 SOM 523 KRO 511 HWE 508
TenIA KaSTcuGA IL PurSCaPS RDM 634 GAT 606 POP 600 BUD 598 JRK 547 KRO 538 CM 526 DD 525
TenIA KaSTcuGA IL PurSCaUT RDM 645 GAT 590 POP 580 BUD 561 BOJ 541 M&J 534 HWE 528 DD 526
TenIA KaSMI OhSMsSLsuTulPS RDM 647 M&J 622 BUD 599 RAS 563 BWE 543 EGG 540 KID 527 POP 518
TenIA KaSMI OhSMsSLsuTulUT RDM 658 M&J 644 BUD 562 RAS 525 BWE 517 EGG 517 SAS 508 DES 498 POP 498
TenIA KaSMI OhSMsSLsuSCaPS RDM 665 M&J 599 RAS 578 BWE 574 BUD 571 KID 567 EGG 560 POP 549
TenIA KaSMI OhSMsSLsuSCaUT RDM 676 M&J 621 BWE 548 RAS 540 SAS 538 EGG 537 BUD 534 POP 529
TenIA KaSMI OhSMsSPurTulPS RDM 646 BUD 632 M&J 584 RAS 572 KID 566 EGG 551 POP 548 JRK 544
TenIA KaSMI OhSMsSPurTulUT RDM 657 M&J 606 BUD 595 RAS 534 EGG 528 POP 528 DES 527 KID 525
TenIA KaSMI OhSMsSPurSCaPS RDM 664 KID 606 BUD 604 RAS 587 JRK 581 POP 579 EGG 571 M&J 561
TenIA KaSMI OhSMsSPurSCaUT RDM 675 M&J 583 BUD 567 KID 565 POP 559 RAS 549 EGG 548 JRK 543
TenIA KaSMI OhSIL LsuTulPS RDM 659 BUD 633 M&J 606 RAS 528 BWE 523 POP 519 EGG 518 LEA 516
TenIA KaSMI OhSIL LsuTulUT RDM 670 M&J 628 BUD 596 RJZ 510 RDN 509 SAS 500 POP 499 BWE 497
TenIA KaSMI OhSIL LsuSCaPS RDM 677 BUD 605 M&J 583 BWE 554 POP 550 RAS 543 EGG 538 KID 529
TenIA KaSMI OhSIL LsuSCaUT RDM 688 M&J 605 BUD 568 RDN 531 POP 530 SAS 530 BWE 528 EGG 515
TenIA KaSMI OhSIL PurTulPS BUD 666 RDM 658 M&J 568 POP 549 RAS 537 EGG 529 KID 528 LWE 520
TenIA KaSMI OhSIL PurTulUT RDM 669 BUD 629 M&J 590 RDN 541 POP 529 EGG 506 RAS 499 JWE 494 LWE 494
TenIA KaSMI OhSIL PurSCaPS RDM 676 BUD 638 POP 580 KID 568 RAS 552 EGG 549 JRK 546 M&J 545
TenIA KaSMI OhSIL PurSCaUT RDM 687 BUD 601 M&J 567 RDN 563 POP 560 KID 527 EGG 526 GAT 521
TenIA KaSMI GA MsSLsuTulPS M&J 626 RDM 612 BUD 567 POP 559 JRK 548 EGG 542 DN 532 RAS 522
TenIA KaSMI GA MsSLsuTulUT M&J 648 RDM 623 POP 539 SAS 537 DES 532 BUD 530 EGG 519 JRK 510
TenIA KaSMI GA MsSLsuSCaPS RDM 630 M&J 603 POP 590 JRK 585 EGG 562 BWE 547 SAS 546 GAT 544
TenIA KaSMI GA MsSLsuSCaUT RDM 641 M&J 625 POP 570 SAS 567 JRK 547 EGG 539 DD 532 GAT 528
TenIA KaSMI GA MsSPurTulPS RDM 611 BUD 600 POP 589 M&J 588 JRK 584 EGG 553 RAS 531 KID 529
TenIA KaSMI GA MsSPurTulUT RDM 622 M&J 610 POP 569 BUD 563 DES 561 JRK 546 EGG 530 DD 519
TenIA KaSMI GA MsSPurSCaPS RDM 629 JRK 621 POP 620 EGG 573 BUD 572 KID 569 M&J 565 DD 557
TenIA KaSMI GA MsSPurSCaUT RDM 640 POP 600 M&J 587 JRK 583 DD 558 EGG 550 BOJ 543 GAT 539
TenIA KaSMI GA IL LsuTulPS RDM 624 M&J 610 BUD 601 POP 560 KRO 550 GAT 522 EGG 520 DN 514
TenIA KaSMI GA IL LsuTulUT RDM 635 M&J 632 BUD 564 POP 540 SAS 529 KRO 522 GAT 506 RJZ 499
TenIA KaSMI GA IL LsuSCaPS RDM 642 POP 591 M&J 587 BUD 573 GAT 557 JRK 550 KRO 549 EGG 540
TenIA KaSMI GA IL LsuSCaUT RDM 653 M&J 609 POP 571 SAS 559 GAT 541 BUD 536 KRO 521 EGG 517
TenIA KaSMI GA IL PurTulPS BUD 634 RDM 623 POP 590 M&J 572 JRK 549 GAT 533 EGG 531 KRO 512
TenIA KaSMI GA IL PurTulUT RDM 634 BUD 597 M&J 594 POP 570 DES 522 GAT 517 JRK 511 EGG 508 RDN 508
TenIA KaSMI GA IL PurSCaPS RDM 641 POP 621 BUD 606 JRK 586 GAT 568 EGG 551 M&J 549 DD 536
TenIA KaSMI GA IL PurSCaUT RDM 652 POP 601 M&J 571 BUD 569 GAT 552 JRK 548 DD 537 RDN 530
TenKY AlbTcuOhSMsSLsuTulPS RDM 604 RAS 600 M&J 566 BWE 565 KID 560 DN 544 BUD 543 TC 543
TenKY AlbTcuOhSMsSLsuTulUT RDM 615 M&J 588 RAS 562 BWE 539 KID 519 JWE 507 BUD 506 LWE 504 DN 504
TenKY AlbTcuOhSMsSLsuSCaPS RDM 622 RAS 615 KID 600 BWE 596 LWE 549 JWE 546 M&J 543 GAT 539
TenKY AlbTcuOhSMsSLsuSCaUT RDM 633 RAS 577 BWE 570 M&J 565 KID 559 MKP 526 GAT 523 LWE 523 JWE 523
TenKY AlbTcuOhSMsSPurTulPS RAS 609 RDM 603 KID 599 BUD 576 LWE 567 JWE 566 TC 558 BWE 533
TenKY AlbTcuOhSMsSPurTulUT RDM 614 RAS 571 KID 558 M&J 550 JWE 543 LWE 541 BUD 539 PBX 521
TenKY AlbTcuOhSMsSPurSCaPS KID 639 RAS 624 RDM 621 LWE 586 JWE 582 BWE 564 GAT 550 BUD 548
TenKY AlbTcuOhSMsSPurSCaUT RDM 632 KID 598 RAS 586 LWE 560 JWE 559 BOJ 541 MKP 540 BWE 538
TenKY AlbTcuOhSIL LsuTulPS RDM 616 BUD 577 RAS 565 M&J 550 BWE 545 DN 526 JWE 524 KID 522
TenKY AlbTcuOhSIL LsuTulUT RDM 627 M&J 572 BUD 540 RAS 527 BWE 519 JWE 501 GAT 501 LWE 495
TenKY AlbTcuOhSIL LsuSCaPS RDM 634 RAS 580 BWE 576 KID 562 GAT 552 BUD 549 JWE 540 LWE 540
TenKY AlbTcuOhSIL LsuSCaUT RDM 645 BWE 550 M&J 549 RAS 542 GAT 536 KID 521 JWE 517 LWE 514
TenKY AlbTcuOhSIL PurTulPS RDM 615 BUD 610 RAS 574 KID 561 JWE 560 LWE 558 TC 530 GAT 528
TenKY AlbTcuOhSIL PurTulUT RDM 626 BUD 573 JWE 537 RAS 536 M&J 534 LWE 532 KID 520 PBX 513
TenKY AlbTcuOhSIL PurSCaPS RDM 633 KID 601 RAS 589 BUD 582 LWE 577 JWE 576 GAT 563 BWE 544
TenKY AlbTcuOhSIL PurSCaUT RDM 644 KID 560 JWE 553 RAS 551 LWE 551 GAT 547 BUD 545 HWE 529
TenKY AlbTcuGA MsSLsuTulPS DN 583 TC 577 M&J 570 RDM 569 RAS 559 BWE 538 GAT 535 BIR 535
TenKY AlbTcuGA MsSLsuTulUT M&J 592 RDM 580 DN 543 TC 536 MKP 529 SOM 528 RAS 521 GAT 519
TenKY AlbTcuGA MsSLsuSCaPS RDM 587 RAS 574 GAT 570 BWE 569 KID 563 MKP 552 DN 551 M&J 547
TenKY AlbTcuGA MsSLsuSCaUT RDM 598 M&J 569 MKP 567 GAT 554 BWE 543 BOJ 539 RAS 536 HWE 530
TenKY AlbTcuGA MsSPurTulPS TC 592 RAS 568 RDM 568 KID 562 DN 556 GAT 546 BUD 544 BIR 538
TenKY AlbTcuGA MsSPurTulUT RDM 579 M&J 554 TC 551 MKP 543 SOM 538 BOJ 538 RAS 530 GAT 530
TenKY AlbTcuGA MsSPurSCaPS KID 602 RDM 586 RAS 583 GAT 581 MKP 566 TC 557 LWE 556 JWE 549
TenKY AlbTcuGA MsSPurSCaUT RDM 597 MKP 581 BOJ 578 GAT 565 KID 561 HWE 548 RAS 545 M&J 531 SOM 531
TenKY AlbTcuGA IL LsuTulPS RDM 581 DN 565 M&J 554 TC 549 GAT 548 BUD 545 RAS 524 BWE 518
TenKY AlbTcuGA IL LsuTulUT RDM 592 M&J 576 HWE 532 GAT 532 DN 525 MKP 516 BUD 508 TC 508
TenKY AlbTcuGA IL LsuSCaPS RDM 599 GAT 583 BWE 549 RAS 539 MKP 539 DN 533 M&J 531 HWE 531
TenKY AlbTcuGA IL LsuSCaUT RDM 610 GAT 567 MKP 554 M&J 553 HWE 552 BWE 523 SAS 520 RAS 501 BOJ 501
TenKY AlbTcuGA IL PurTulPS RDM 580 BUD 578 TC 564 GAT 559 DN 538 RAS 533 HWE 529 LWE 528
TenKY AlbTcuGA IL PurTulUT RDM 591 HWE 550 GAT 543 BUD 541 M&J 538 MKP 530 TC 523 SOM 506
TenKY AlbTcuGA IL PurSCaPS RDM 598 GAT 594 KID 564 MKP 553 BUD 550 HWE 549 POP 549 RAS 548
TenKY AlbTcuGA IL PurSCaUT RDM 609 GAT 578 HWE 570 MKP 568 BOJ 540 POP 529 KID 523 LWE 521
TenKY AlbMI OhSMsSLsuTulPS RDM 611 RAS 604 M&J 603 KID 596 BWE 567 BUD 551 LWE 533 JWE 533
TenKY AlbMI OhSMsSLsuTulUT M&J 625 RDM 622 RAS 566 KID 555 BWE 541 BUD 514 JWE 510 LWE 507
TenKY AlbMI OhSMsSLsuSCaPS KID 636 RDM 629 RAS 619 BWE 598 M&J 580 LWE 552 JWE 549 EGG 529
TenKY AlbMI OhSMsSLsuSCaUT RDM 640 M&J 602 KID 595 RAS 581 BWE 572 LWE 526 JWE 526 SAS 516
TenKY AlbMI OhSMsSPurTulPS KID 635 RAS 613 RDM 610 BUD 584 LWE 570 JWE 569 M&J 565 BWE 535
TenKY AlbMI OhSMsSPurTulUT RDM 621 KID 594 M&J 587 RAS 575 BUD 547 JWE 546 LWE 544 BWE 509
TenKY AlbMI OhSMsSPurSCaPS KID 675 RDM 628 RAS 628 LWE 589 JWE 585 BWE 566 BUD 556 M&J 542
TenKY AlbMI OhSMsSPurSCaUT RDM 639 KID 634 RAS 590 M&J 564 LWE 563 JWE 562 BWE 540 BUD 519
TenKY AlbMI OhSIL LsuTulPS RDM 623 M&J 587 BUD 585 RAS 569 KID 558 BWE 547 LEA 541 JWE 527
TenKY AlbMI OhSIL LsuTulUT RDM 634 M&J 609 BUD 548 RAS 531 BWE 521 KID 517 LEA 515 JWE 504
TenKY AlbMI OhSIL LsuSCaPS RDM 641 KID 598 RAS 584 BWE 578 M&J 564 BUD 557 LEA 544 JWE 543 LWE 543
TenKY AlbMI OhSIL LsuSCaUT RDM 652 M&J 586 KID 557 BWE 552 RAS 546 BUD 520 JWE 520 LEA 518
TenKY AlbMI OhSIL PurTulPS RDM 622 BUD 618 KID 597 RAS 578 JWE 563 LWE 561 M&J 549 BWE 515
TenKY AlbMI OhSIL PurTulUT RDM 633 BUD 581 M&J 571 KID 556 RAS 540 JWE 540 LWE 535 HYW 494
TenKY AlbMI OhSIL PurSCaPS RDM 640 KID 637 RAS 593 BUD 590 LWE 580 JWE 579 BWE 546 BAR 529 POP 529
TenKY AlbMI OhSIL PurSCaUT RDM 651 KID 596 JWE 556 RAS 555 LWE 554 BUD 553 M&J 548 BWE 520
TenKY AlbMI GA MsSLsuTulPS M&J 607 RDM 576 RAS 563 KID 559 DN 547 TC 544 BWE 540 BUD 519
TenKY AlbMI GA MsSLsuTulUT M&J 629 RDM 587 RAS 525 KID 518 SAS 515 BWE 514 DN 507 TC 503
TenKY AlbMI GA MsSLsuSCaPS KID 599 RDM 594 M&J 584 RAS 578 BWE 571 POP 539 GAT 532 EGG 531
TenKY AlbMI GA MsSLsuSCaUT M&J 606 RDM 605 KID 558 BWE 545 SAS 545 RAS 540 MKP 527 POP 519
TenKY AlbMI GA MsSPurTulPS KID 598 RDM 575 RAS 572 M&J 569 TC 559 BUD 552 LWE 540 POP 538
TenKY AlbMI GA MsSPurTulUT M&J 591 RDM 586 KID 557 RAS 534 POP 518 TC 518 BUD 515 LWE 514
TenKY AlbMI GA MsSPurSCaPS KID 638 RDM 593 RAS 587 POP 569 LWE 559 JRK 554 JWE 552 M&J 546
TenKY AlbMI GA MsSPurSCaUT RDM 604 KID 597 M&J 568 RAS 549 POP 549 BOJ 542 MKP 541 DD 535
TenKY AlbMI GA IL LsuTulPS M&J 591 RDM 588 BUD 553 DN 529 RAS 528 KID 521 BWE 520 TC 516
TenKY AlbMI GA IL LsuTulUT M&J 613 RDM 599 BUD 516 SAS 507 GAT 494 BWE 494 HWE 493 RJZ 492
TenKY AlbMI GA IL LsuSCaPS RDM 606 M&J 568 KID 561 BWE 551 GAT 545 RAS 543 POP 540 BAR 527
TenKY AlbMI GA IL LsuSCaUT RDM 617 M&J 590 SAS 537 GAT 529 BWE 525 POP 520 KID 520 MKP 514
TenKY AlbMI GA IL PurTulPS RDM 587 BUD 586 KID 560 M&J 553 POP 539 RAS 537 LWE 531 TC 531
TenKY AlbMI GA IL PurTulUT RDM 598 M&J 575 BUD 549 KID 519 POP 519 HWE 511 JWE 507 LWE 505 GAT 505
TenKY AlbMI GA IL PurSCaPS RDM 605 KID 600 POP 570 BAR 566 BUD 558 GAT 556 RAS 552 LWE 550
TenKY AlbMI GA IL PurSCaUT RDM 616 KID 559 M&J 552 POP 550 GAT 540 HWE 531 MKP 528 BAR 525
TenKY KaSTcuOhSMsSLsuTulPS RDM 627 RAS 599 BUD 562 M&J 561 DN 555 BWE 552 KID 525 GAT 519
TenKY KaSTcuOhSMsSLsuTulUT RDM 638 M&J 583 RAS 561 BWE 526 BUD 525 DN 515 SAS 504 GAT 503
TenKY KaSTcuOhSMsSLsuSCaPS RDM 645 RAS 614 BWE 583 KID 565 GAT 554 M&J 538 BUD 534 LWE 525
TenKY KaSTcuOhSMsSLsuSCaUT RDM 656 RAS 576 M&J 560 BWE 557 GAT 538 BOJ 537 SAS 534 KID 524
TenKY KaSTcuOhSMsSPurTulPS RDM 626 RAS 608 BUD 595 KID 564 LWE 543 PBX 541 JWE 539 GAT 530
TenKY KaSTcuOhSMsSPurTulUT RDM 637 RAS 570 BUD 558 M&J 545 BOJ 536 PBX 534 KID 523 LWE 517
TenKY KaSTcuOhSMsSPurSCaPS RDM 644 RAS 623 KID 604 BUD 567 GAT 565 LWE 562 JWE 555 BWE 551
TenKY KaSTcuOhSMsSPurSCaUT RDM 655 RAS 585 BOJ 576 KID 563 GAT 549 LWE 536 PBX 533 JWE 532
TenKY KaSTcuOhSIL LsuTulPS RDM 639 BUD 596 RAS 564 M&J 545 DN 537 BWE 532 GAT 532 KRO 501
TenKY KaSTcuOhSIL LsuTulUT RDM 650 M&J 567 BUD 559 RAS 526 GAT 516 BWE 506 DN 497 SAS 496
TenKY KaSTcuOhSIL LsuSCaPS RDM 657 RAS 579 BUD 568 GAT 567 BWE 563 KID 527 M&J 522 LWE 516
